PERCETAKAN & BINGKAI TANGSEL MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

HARGA BINGKAI

KETERANGAN TABEL HARGA BINGKAI DI PERCETAKAN & BINGKAI TANGSEL:                                               
BKT = HARGA BINGKAI KACA TRIPLEK                                                   
BKTL = HARGA BINGKAI KACA TRIPLEK LINEN                                                   
BKTD = HARGA BINGKAI KACA TRIPLEK DALAM (BOX 3cm)                                         
BKTLD = HARGA BINGKAI KACA TRIPLEK LINEN DALAM (BOX 3 cm)
D (DALAM) BIASANYA BINGKAI UNTUK MAHAR / BOX SESERAHAN
UKURAN BOX / KEDALAMAN BOX YANG LAIN  4,5cm dan 6cm…
Dan Untuk Harganya Bisa Hubungi Kami…!!


DAFTAR HARGA BINGKAI TANGSEL 


BINGKAI MINIMALIS / POLOS (LEBAR 2.5 CM)
UKURANBKTBKTLBKTDBKTLD
3R (8,9x12,7) 12,000 24,000 24,000 37,000
4R (10,2x15,2) 13,000 26,000 27,000 40,000
5R (12,7x17,8) 15,000 29,000 30,000 44,000
6R (15,2x20,3) 17,000 33,000 34,000 50,000
8R/10R (20,3x25,4) 22,000 40,000 42,000 60,000
12R (30x40) 36,000 61,000 65,000 90,000
A4 (29,7x21) 24,000 44,000 46,000 66,000
A3 (29,7x42) 37,000 62,000 66,000 91,000
A3+ (32,5x48) 43,000 71,000 75,000 102,000
BINGKAI MINIMALIS / POLOS (LEBAR 3 CM)
UKURAN BKT BKTL BKTD BKTLD
3R (8,9x12,7) 13,000 26,000 26,000 39,000
4R (10,2x15,2) 15,000 28,000 29,000 42,000
5R (12,7x17,8) 17,000 31,000 32,000 46,000
6R (15,2x20,3) 20,000 36,000 37,000 53,000
8R/10R (20,3x25,4) 25,000 43,000 45,000 63,000
12R (30x40) 41,000 66,000 69,000 95,000
16R (40x50) 56,000 86,000 90,000 121,000
A4 (29,7x21) 27,000 47,000 49,000 69,000
A3 (29,7x42) 41,000 67,000 70,000 95,000
A3+ (32,5x48) 47,000 75,000 79,000 107,000
A2 (40x60) 63,000 97,000 101,000 135,000
BINGKAI MINIMALIS / POLOS (LEBAR 4.5 CM)
UKURAN BKT BKTL BKTD BKTLD
12R (30x40) 58,000 85,000 86,000 113,000
16R (40x50) 77,000 109,000 111,000 143,000
20R (50x60) 98,000 136,000 140,000 177,000
24R (60x80) 134,000 180,000 - -
24Rs (60x90) 146,000 195,000 - -
26R (80x90) 178,000 231,000 - -
30R (75x100) - 239,000 - -
A3 (29,7x42) 59,000 86,000 88,000 115,000
A3+ (32,5x48) 67,000 96,000 98,000 128,000
A2 (40x60) 86,000 121,000 124,000 159,000
BINGKAI MINIMALIS / POLOS (LEBAR 6 CM)
UKURAN BKT BKTL BKTD BKTLD
12R (30x40) 85,000 113,000 113,000 142,000
16R (40x50) 109,000 142,000 143,000 177,000
20R (50x60) 135,000 174,000 176,000 216,000
24R (60x80) 179,000 226,000 230,000 277,000
24Rs (60x90) 230,000 285,000 - -
26R (80x90) 237,000 294,000 - -
30R (75x100) 281,000 344,000 - -
A3 (29,7x42) 86,000 115,000 115,000 144,000
A3+ (32,5x48) 96,000 128,000 128,000 159,000
A2 (40x60) 121,000 157,000 159,000 195,000
BINGKAI UKIR (LEBAR 3 CM)
UKURAN BKT BKTL BKTD BKTLD
3R (8,9x12,7) 12,000 24,000 24,000 37,000
4R (10,2x15,2) 13,000 26,000 27,000 40,000
5R (12,7x17,8) 15,000 29,000 30,000 44,000
6R (15,2x20,3) 17,000 33,000 34,000 50,000
8R/10R (20,3x25,4) 22,000 40,000 42,000 60,000
12R (30x40) 36,000 61,000 65,000 90,000
16R (40x50) 51,000 81,000 85,000 116,000
20R (50x60) 68,000 104,000 109,000 145,000
A4 (29,7x21) 24,000 44,000 46,000 66,000
A3 (29,7x42) 37,000 62,000 66,000 91,000
A3+ (32,5x48) 43,000 71,000 75,000 102,000
A2 (40x60) 58,000 91,000 96,000 129,000
BINGKAI UKIR S004 (LEBAR 4 CM)
UKURAN BKT BKTL BKTD BKTLD
8R/10R (20,3x25,4) 32,000 51,000 52,000 72,000
12R (30x40) 50,000 76,000 78,000 104,000
16R (40x50) 67,000 98,000 102,000 133,000
20R (50x60) 87,000 123,000 128,000 165,000
24R (60x80) 120,000 165,000 - -
24Rs (60x90) 131,000 179,000 - -
26R (80x90) - 213,000 - -
30R (75x100) - 220,000 - -
A4 (29,7x21) 35,000 56,000 57,000 77,000
A3 (29,7x42) 51,000 77,000 79,000 106,000
A3+ (32,5x48) 58,000 87,000 89,000 118,000
A2 (40x60) 76,000 110,000 114,000 148,000
BINGKAI UKIR 5001 (LEBAR 4 CM)
UKURAN BKT BKTL BKTD BKTLD
8R/10R (20,3x25,4) 35,000 55,000 55,000 75,000
12R (30x40) 54,000 80,000 82,000 109,000
16R (40x50) 72,000 103,000 107,000 138,000
20R (50x60) 93,000 130,000 134,000 171,000
24R (60x80) 127,000 172,000 - -
24Rs (60x90) 139,000 187,000 - -
26R (80x90) - 222,000 - -
30R (75x100) - 229,000 - -
A4 (29,7x21) 38,000 59,000 60,000 81,000
A3 (29,7x42) 55,000 82,000 83,000 110,000
A3+ (32,5x48) 62,000 91,000 94,000 123,000
A2 (40x60) 81,000 115,000 119,000 153,000
BINGKAI UKIR F70/F07 (LEBAR 5 CM)
UKURAN BKT BKTL BKTD BKTLD
12R (30x40) 85,000 113,000 113,000 142,000
16R (40x50) 109,000 142,000 143,000 177,000
20R (50x60) 135,000 174,000 176,000 216,000
24R (60x80) 179,000 226,000 - -
24Rs (60x90) 230,000 285,000 - -
26R (80x90) 237,000 294,000 - -
30R (75x100) 281,000 344,000 - -
A3 (29,7x42) 86,000 115,000 115,000 144,000
A3+ (32,5x48) 96,000 128,000 128,000 159,000
A2 (40x60) 121,000 157,000 159,000 195,000



UKURAN KECIL BISA PAKAI GOJEK
Untuk Info Warna / Ukuran Custom / Penawaran Order Banyak Bisa Lewat Whatsapp

Alamat Percetakan & Bingkai Tangsel
Jl. Bumi Raya Blok D1 No. 10A Komp. Pondok Benda Indah RT. 03/15
Pondok Benda – Pamulang – Tangerang Selatan
(200m di Belakang RB Vitalaya)
Hp./Wa. 087763211222
Email : teguhtqw@gmail.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar